手数料について
ATMのご利用手数料
利用時間 | 取引種類 | カードの種類 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当金庫のカードおよび四国内提携信用金庫(注1)のカード | 当金庫・四国内提携信用金庫(注1)以外の信用金庫のカード | 提携金融機関(第2地方銀行信用組合労働金庫ゆうちょ)のカード | 都市銀行地方銀行JA等のカード | キャッシング (お客様ご負担手数料) | |||
平日 | 8:00~8:45 | 入金 | 無料 | 110 | 220 | ― | ― |
出金 | 220 | 110 | |||||
8:45~18:00 | 入金 | 無料 | 110 | ― | ― | ||
出金 | 110 | 無料 | |||||
18:00~21:00 | 入金 | 110 | 220 | ― | ― | ||
出金 | 220 | 110 | |||||
土曜日 | 8:00~9:00 | 入金 | 無料 | 110 | 220 | ― | ― |
出金 | 220 | ― | |||||
9:00~14:00 | 入金 | 無料 | 110 | ― | ― | ||
出金 | 110 | 無料 | |||||
14:00~21:00 | 入金 | 110 | 220 | ― | ― | ||
出金 | 220 | 110 | |||||
日曜・祝日 | 8:00~9:00 | 入金 | 無料 | 110 | 220 | ― | ― |
出金 | 220 | ― | |||||
9:00~21:00 | 入金 | 110 | ― | ― | |||
出金 | 220 | 110 |
(注1)
四国地区提携信用金庫(川之江・東予・愛媛・宇和島・徳島・阿南・高知・幡多・高松・観音寺)間は、顧客利用手数料が無料です。
但し、お振込みの場合は、振込手数料が別途必要です。
ご注意
- ATMの稼働時間は、設置場所および各信用金庫により異なります。*共同設置のATM等、一部対象外となるATMがございます。
- 他金庫、他業態のカードをご利用の場合、上記稼働時間内であってもご利用できない場合があります。
各種手数料(2023年4月3日現在)
種類 | 内容 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
振込手数料 | 当金庫宛 | 自店宛 | 窓口 | 5万円未満 | 330 | ||
5万円以上 | 550 | ||||||
ATM | 5万円未満 | 無料 | |||||
5万円以上 | 無料 | ||||||
HB・FB・IB | 5万円未満 | 無料 | |||||
5万円以上 | 無料 | ||||||
本支店宛 | 窓口 | 5万円未満 | 330 | ||||
5万円以上 | 550 | ||||||
ATM | 5万円未満 | 無料 | |||||
5万円以上 | 無料 | ||||||
HB・FB・IB | 5万円未満 | 無料 | |||||
5万円以上 | 無料 | ||||||
他行(庫)宛 | 電信扱い | 窓口 | 5万円未満 | 660 | |||
5万円以上 | 880 | ||||||
ATM | 5万円未満 | 440 | |||||
5万円以上 | 660 | ||||||
HB・FB・IB | 5万円未満 | 330 | |||||
5万円以上 | 550 | ||||||
文書扱 | 一般 | 5万円未満 | 660 | ||||
5万円以上 | 880 | ||||||
定額自動振込(※1) | 当金庫本支店宛 | 5万円未満 | 無料 | ||||
5万円以上 | 無料 | ||||||
他行宛 | 5万円未満1件につき | 440 | |||||
5万円以上1件につき | 660 | ||||||
代金取立手数料 | 当金庫振出の手形・小切手 | - | 無料 | ||||
電子交換所での取立 | 1通につき | 440 | |||||
郵送による直接取立 | 1通につき | 1,100 | |||||
その他の手数料 | 未利用口座管理手数料 1口座につき | 1,320 | |||||
振込・送金の組戻料 1件につき | 880 | ||||||
取立手形の組戻料 1通につき | 880 | ||||||
取立手形店頭呈示料 1通につき | 880 | ||||||
不渡手形返却料 1通につき | 880 | ||||||
通帳・証書・カード再発行手数料 1件につき | 1,100 | ||||||
自己宛小切手発行手数料 1通につき | 550 | ||||||
残高証明書発行手数料・当金庫制定 1通につき | 330 | ||||||
貸金庫利用手数料 | 一般 | 年間 | 13,200 | ||||
全自動 | H60タイプ年間 | 13,200 | |||||
H100タイプ年間 | 16,500 | ||||||
H140タイプ年間 | 19,880 | ||||||
H180タイプ年間 | 22,000 | ||||||
夜間金庫利用手数料 年間 | 26,400 | ||||||
保護預り手数料 年間 | 1,320 | ||||||
両替手数料 | 1枚~100枚 | 110 | |||||
101枚~500枚 | 330 | ||||||
501枚~1,000枚 | 770 | ||||||
1,001枚~2,000枚 | 1,100 | ||||||
2,001枚以上 | 330円/1,000枚を加算 | ||||||
大量硬貨入出金手数料 | 1枚~100枚 | 無料 | |||||
101枚~500枚 | 330 | ||||||
501枚~1,000枚 | 770 | ||||||
1,001枚~2,000枚 | 1,100 | ||||||
2,001枚以上 | 330円/1,000枚を加算 | ||||||
自動両替機利用手数料 | 一般 | 年間 | 3,300 | ||||
職域契約先 | 年間 | 1,320 |
※1定額自動振込とは、毎月お客様の預金口座から指定された一定の金額を自動的(払戻請求書等不要)にお客様が指定された振込先の預金口座に振込みます。家賃、駐車場料金等のお支払いに便利です。