金利について
たのしいわが家(職域サポート・給与振込型)
※保証料は別途必要
種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
---|---|---|---|
固定 | 3年 | 年2.100% | 0.700% |
5年 | 年2.200% | 0.800% | |
10年 | 年2.600% | 1.200% | |
全期間固定 | 15年以内 | 年3.300% | 1.900% |
25年以内 | 年3.700% | 2.300% | |
35年以内 | 年3.900% | 2.500% | |
変動 | – | 年2.475% | 1.075% |
しあわせ家族(子育て応援型)
※保証料は別途必要
種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
---|---|---|---|
固定 | 5年 | 年2.200% | 0.700% |
10年 | 年2.600% | 1.100% | |
全期間固定 | 15年以内 | 年3.300% | 1.800% |
25年以内 | 年3.700% | 2.200% | |
35年以内 | 年3.900% | 2.400% | |
変動 | – | 年2.475% | 0.975% |
Flower(段階金利型)
種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
---|---|---|---|
当初10年 | – | – | 年1.430% |
11年目以降 | – | – | 年1.730% |
令和6年9月1日現在