金利について
たのしいわが家(職域サポート・給与振込型)
※保証料は別途必要
種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
---|---|---|---|
固定 | 3年 | 年2.200% | 0.800% |
5年 | 年2.300% | 0.900% | |
10年 | 年2.700% | 1.300% | |
全期間固定 | 15年以内 | 年3.300% | 1.900% |
25年以内 | 年3.700% | 2.300% | |
35年以内 | 年3.900% | 2.500% | |
変動 | – | 年2.625% | 1.225% |
しあわせ家族(子育て応援型)
※保証料は別途必要
種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
---|---|---|---|
固定 | 5年 | 年2.300% | 0.800% |
10年 | 年2.700% | 1.200% | |
全期間固定 | 15年以内 | 年3.300% | 1.800% |
25年以内 | 年3.700% | 2.200% | |
35年以内 | 年3.900% | 2.400% | |
変動 | – | 年2.625% | 1.125% |
Flower(段階金利型)
種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
---|---|---|---|
当初10年 | – | – | 年1.500% |
11年目以降 | – | – | 年1.900% |
令和7年1月1日現在