金利について
たのしいわが家(職域サポート・給与振込型)
※保証料は別途必要
| 種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
|---|---|---|---|
| 固定 | 3年 | 年2.900% | 1.500% |
| 5年 | 年3.000% | 1.600% | |
| 10年 | 年3.400% | 2.000% | |
| 全期間固定 | 15年以内 | 年4.200% | 2.800% |
| 25年以内 | 年4.600% | 3.200% | |
| 35年以内 | 年4.800% | 3.400% | |
| 変動 | – | 年3.125% | 1.725% |
しあわせ家族(子育て応援型)
※保証料は別途必要
| 種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
|---|---|---|---|
| 固定 | 5年 | 年3.000% | 1.500% |
| 10年 | 年3.400% | 1.900% | |
| 全期間固定 | 15年以内 | 年4.200% | 2.700% |
| 25年以内 | 年4.600% | 3.100% | |
| 35年以内 | 年4.800% | 3.300% | |
| 変動 | – | 年3.125% | 1.625% |
Flower(段階金利型)
| 種類 | 期間 | 基準金利 | 最優遇金利 |
|---|---|---|---|
| 当初10年 | – | – | 年2.550% |
| 11年目以降 | – | – | 年3.550% |
令和8年5月7日現在