年金受給予約者優遇定期積金(Welcome 定期積金)
ご利用いただける方
当金庫にて年金振込の予約をいただいている方
商品概要
お預入期間 | 1 年(12 回)・・・1 年以内に年金の受給を開始される方 2 年(24 回)・・・1 年超 2 年以内に年金の受給を開始される方 3 年(36 回)・・・2 年超 3 年以内に年金の受給を開始される方 4 年(48 回)・・・3 年超 4 年以内に年金の受給を開始される方 5 年(60 回)・・・4 年超 5 年以内に年金の受給を開始される方 |
---|---|
お預入金額・単位 | 1 回あたり 5,000 円以上 30,000 円以下(千円単位) |
適用利率 | 固定金利(スーパー定期積金の店頭表示金利+年 0.10%) |
お預入形態 | 契約期間内で分割預入(集金または普通預金口座からの自動振替) 預入できる店は年金振込の予約をされている店舗に限ります。 |
満期後の取扱 | 満期日以後に一括して給付契約金を払戻します。 |
中途解約 | 満期日以前に解約する場合は、次の①、②の期限前解約利率により利息相当 額を計算し、この積金の掛込残高相当額とともに支払います。 ①初回払込日から解約日までの期間が 1 年未満の場合 解約日の普通預金利率 ②初回払込日から解約日までの期間が 1 年以上の場合 約定年利回り×60% ※ただし、解約日における普通預金利率を下限とします。 |
税金
2013 年 1 月 1 日から 2037 年 12 月 31 日までの間に支払われる利息には,復興特別所得税が追加課税されるため、20.315%(国税 15.315%,地方税 5%)の税金がかかります。(ただしマル優をご利用の場合は除きます)
その他
- 掛込が遅延した場合には、満期日を遅延期間に相当する期間繰り延べるか、または約定年利回り(1年を365日とする日割り計算)の割合による遅延利息をいただきます。
- 満期日以後の利息は解約日における普通預金利率により計算します。
- 預金保険制度の付保対象商品であり、1預金者あたり対象預金合計で元本1千万円までとその利息が保護されます。
- 個人のものは、「総合口座」の担保とすることができます。(貸越利率は担保定期積金の約定利回りに0.70%上乗せした利率)
- 普通預金等から自動振替による受入ができます。
相談・苦情等の受付窓口について
当金庫ではお客様からの相談・苦情・紛争等を営業店またはコンプライアンス統括部門で受け付けています。